【新型コロナ】アメリカ1942人死亡 フランス1417人死亡 ブラジル、ロシアが感染者増

芸能など
http://blog.livedoor.jp/worldfusigi/js/sp_middle_ad.js
1: おれんじーず(神奈川県) [KR] 2020/04/08(水) 09:40:16.18 ID:pt0Y/0F70● BE:329614872-2BP(2500)
米国 396,416 +29,412 12,813 +1,942

西班 141,942 +5,267 14,045 +704

伊太 135,586 +3,039 17,127 +604

仏蘭 109,069 +11,059 10,328 +1,417

英国… 55,242 +3,634 6,159 +786

トル… 34,109 +3,892 725 +76

ベル… 22,194 +1,380 2,035 +403

オラ… 19,580 +777 2,101 +234

ブラ… 14,034 +1,851 686 +122

露西…. 7,497 +1,154 58 +11

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/

日本…. 4457 +362 98 +1

https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/
no title

引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1586306416/

続きを読む

Source: 不思議
【新型コロナ】アメリカ1942人死亡 フランス1417人死亡 ブラジル、ロシアが感染者増